Авиабилеты и отели

Купить авиабилеты / бронировать отели онлайн

Все авиакомпании. Стоимость авиабилетов, цены. Дешевые авиабилеты из Барнаула, Новосибирска. Бронировать авиабилеты Барнаул - Москва

 

Трансферы

Онлайн бронирование трансфера

Оплата туров

Оплата туров кредитными и  дебетовыми пластиковыми картами Visa MasterCard Electron Maestro и другими любых банков

График вылетов в Турцию из Барнаула

Даты вылетов Барнаул-Анталия, Турция из Барнаула Pegas Touristik Nordwind airlinesПредставляем график вылетов из Барнаула в Турцию (Анталия) и возможных вариантов длительности тура (от 6 до 20 ночей!!). 

Планируйте отдых в Турции из Барнаула заранее, выбирайте дату вылета и подходящую длительность тура, звоните нам тел.(3852) 60-59-30 

 

апрель 2010
29.04.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20

май 2010                                
01.05.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
04.05.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
06.05.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
08.05.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
11.05.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
13.05.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
15.05.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
18.05.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
20.05.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
22.05.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
25.05.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
27.05.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
29.05.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20

июнь 2010                            
01.06.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
03.06.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
05.06.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
08.06.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
10.06.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
12.06.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
15.06.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
17.06.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
19.06.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
22.06.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
24.06.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
26.06.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
29.06.2010    вт        6    8        10    11        13    15        17        20

июль 2010                            
01.07.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
03.07.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
06.07.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
08.07.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
10.07.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
13.07.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
15.07.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
17.07.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
20.07.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
22.07.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
24.07.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
27.07.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
29.07.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
31.07.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20

август 2010                            
03.08.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
05.08.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
07.08.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
10.08.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
12.08.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
14.08.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
17.08.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
19.08.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
21.08.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
24.08.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
26.08.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
28.08.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
31.08.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20

сентябрь 2010                            
02.09.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
04.09.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
07.09.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
09.09.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
11.09.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
14.09.2010    вт        6    8        10            13    15        17        20
16.09.2010    чт        6    8            11        13    15            18    20
18.09.2010    сб        6        9        11        13        16        18    20
21.09.2010    вт        6    8        10            13    15        17        
23.09.2010    чт        6    8            11        13    15                
25.09.2010    сб        6        9        11        13                    
28.09.2010    вт        6    8        10                                
30.09.2010    чт        6    8
                                    
октябрь 2010                            
02.10.2010    сб        6        

Полетную программу Пегас Туристик (Pegas Touristik) Барнаул - Анталия - Барнаул будет выполнять авиакомпнии Nordwind Airlines (NWS - "Северный ветер") и Orenburg Airlines (ORB - "Оренбургские авиалинии"). Рейсы осуществляются на комфортабельных авиалайнерах Boing 757-200 / 737-800. Время полета в Турцию из Барнаула (Барнаул - Анталия) составляет около 6 часов 30 мин.